Бесклассовая адресация (CIDR)
Сетевая маска | Инверсия | Префикс | Используется | Размер |
0.0.0.0 | 255.255.255.255 | /0 | 4,294,967,294 | весь интернет |
128.0.0.0 | 127.255.255.255 | /1 | 2,147,483,646 | 128 классов A |
192.0.0.0 | 63.255.255.255 | /2 | 1,073,741,822 | 64 класса A |
224.0.0.0 | 31.255.255.255 | /3 | 536,870,910 | 32 класса A |
240.0.0.0 | 15.255.255.255 | /4 | 268,435,454 | 16 классов A |
248.0.0.0 | 7.255.255.255 | /5 | 134,217,726 | 8 классов A |
252.0.0.0 | 3.255.255.255 | /6 | 67,108,862 | 4 класса A |
254.0.0.0 | 1.255.255.255 | /7 | 33,554,430 | 2 класса A |
255.0.0.0 | 0.255.255.255 | /8 | 16,777,214 | 1 класс A |
255.128.0.0 | 0.127.255.255 | /9 | 8,388,606 | 128 классов B |
255.192.0.0 | 0.63.255.255 | /10 | 4,194,302 | 64 класса B |
255.224.0.0 | 0.31.255.255 | /11 | 2,097,150 | 32 класса B |
255.240.0.0 | 0.15.255.255 | /12 | 1,048,574 | 16 классов B |
255.248.0.0 | 0.7.255.255 | /13 | 524,286 | 8 классов B |
255.252.0.0 | 0.3.255.255 | /14 | 262,142 | 4 класса B |
255.254.0.0 | 0.1.255.255 | /15 | 131,070 | 2 класса B |
255.255.0.0 | 0.0.255.255 | /16 | 65,534 | 1 класс B |
255.255.128.0 | 0.0.127.255 | /17 | 32,766 | 128 классов C |
255.255.192.0 | 0.0.63.255 | /18 | 16,382 | 64 класса C |
255.255.224.0 | 0.0.31.255 | /19 | 8,190 | 32 класса C |
255.255.240.0 | 0.0.15.255 | /20 | 4,094 | 16 классов C |
255.255.248.0 | 0.0.7.255 | /21 | 2,046 | 8 классов C |
255.255.252.0 | 0.0.3.255 | /22 | 1,022 | 4 класса C |
255.255.254.0 | 0.0.1.255 | /23 | 510 | 2 классов C |
255.255.255.0 | 0.0.0.255 | /24 | 254 | 1 класс C |
255.255.255.128 | 0.0.0.127 | /25 | 126 | 128 хостов |
255.255.255.192 | 0.0.0.63 | /26 | 62 | 64 хоста |
255.255.255.224 | 0.0.0.31 | /27 | 30 | 32 хоста |
255.255.255.240 | 0.0.0.15 | /28 | 14 | 16 хостов |
255.255.255.248 | 0.0.0.7 | /29 | 6 | 8 хостов |
255.255.255.252 | 0.0.0.3 | /30 | 2 | 4 хоста |
255.255.255.254 | 0.0.0.1 | /31 | 0 | 2 хоста |
255.255.255.255 | 0.0.0.0 | /32 | 1 | 1 хост |
Подробнее по вопросу
Другая документация