Классы IP-адресов
Таблица публичных IP-адресов
| Класс | Первые биты | Наименьший адрес | Наибольший адрес | Маска подсети | Число подсетей | Кол-во узлов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1.0.0.0 | 126.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127 | 16,777,214 |
| B | 10 | 128.0.0.0 | 191.255.0.0 | 255.255.0.0 | 16,384 | 65,534 |
| C | 110 | 192.0.1.0 | 223.255.255.0 | 255.255.255.0 | 2,079,151 | 254 |
| D | 1110 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | Multicast | ||
| E | 11110 | 240.0.0.0 | 247.255.255.255 | зарезервирован | ||
Таблица зарезервированных IP-адресов для частных сетей
| Класс | Наименьший адрес | Наибольший адрес | Маска подсети | Кол-во узлов |
|---|---|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 255.240.0.0 | 65,536 |
| C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.255.0 | 65,536 |
Таблица IP-адресов специального назначения
| Адрес | Пример | Назначение |
|---|---|---|
| Все биты нули | 0.0.0.0 | Адрес текущего узла сети, например, в процессе работы DHCP до присвоения IP-адреса |
| Все биты единицы | 255.255.255.255 | Ограниченное широковещательное сообщение, адресованное всем узлам локальной сети |
| Все хост-биты нули | 10.0.0.0 | Идентификатор сети |
| Все хост-биты единицы | 10.255.255.255 | Направленное широковещательное сообщение, адресованное всем узлам другой сети |
| Все сетевые биты нули | 0.0.0.10 | Адрес конкретного узла в текущей сети |
| Первый квадрант 127 | 127.0.0.1 | Адрес внутренней обратной связи узла |


