Traceroute
Трассировка маршрута до 88.147.128.10 [88.147.128.10]:
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST
1 10.64.201.253 0% 1 0.3ms 0.3 0.3 0.3
2 188.232.3.253 0% 1 0.7ms 0.7 0.7 0.7
3 109.195.24.30 0% 1 1.1ms 1.1 1.1 1.1
4 100% 1 timeout
5 87.226.151.247 0% 1 130.7ms 130.7 130.7 130.7
6 100% 1 timeout
7 100% 1 timeout
8 gekata.san.ru 0% 1 35.2ms 35.2 35.2 35.2
1 10.64.201.253 0% 1 0.3ms 0.3 0.3 0.3
2 188.232.3.253 0% 1 0.7ms 0.7 0.7 0.7
3 109.195.24.30 0% 1 1.1ms 1.1 1.1 1.1
4 100% 1 timeout
5 87.226.151.247 0% 1 130.7ms 130.7 130.7 130.7
6 100% 1 timeout
7 100% 1 timeout
8 gekata.san.ru 0% 1 35.2ms 35.2 35.2 35.2
Выполнено