Traceroute
Трассировка маршрута до 88.147.128.10 [88.147.128.10]:
ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST
10.64.201.253 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
188x232x3x253.dynamic.saratov... 0% 1 1.2ms 1.2 1.2 1.2
109.195.24.30 0% 1 1.3ms 1.3 1.3 1.3
10.252.255.129 0% 1 18ms 18 18 18
81.177.115.63 0% 1 20.2ms 20.2 20.2 20.2
10.64.1.33 0% 1 18ms 18 18 18
10.64.73.10 0% 1 22.1ms 22.1 22.1 22.1
88.147.128.10 0% 1 21.9ms 21.9 21.9 21.9
10.64.201.253 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
188x232x3x253.dynamic.saratov... 0% 1 1.2ms 1.2 1.2 1.2
109.195.24.30 0% 1 1.3ms 1.3 1.3 1.3
10.252.255.129 0% 1 18ms 18 18 18
81.177.115.63 0% 1 20.2ms 20.2 20.2 20.2
10.64.1.33 0% 1 18ms 18 18 18
10.64.73.10 0% 1 22.1ms 22.1 22.1 22.1
88.147.128.10 0% 1 21.9ms 21.9 21.9 21.9
Выполнено