Traceroute
Трассировка маршрута до 88.147.128.10 [88.147.128.10]:
ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST
10.64.201.253 0% 1 0.4ms 0.4 0.4 0.4
188.232.3.253 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
0% 1 0ms
188x232x3x253.dynamic.saratov... 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
100% 1 timeout
10.252.255.129 0% 1 17.7ms 17.7 17.7 17.7
81.177.115.63 0% 1 18.7ms 18.7 18.7 18.7
10.64.1.33 0% 1 18.3ms 18.3 18.3 18.3
10.64.73.10 0% 1 22.6ms 22.6 22.6 22.6
gekata.san.ru. 0% 1 21.6ms 21.6 21.6 21.6
10.64.201.253 0% 1 0.4ms 0.4 0.4 0.4
188.232.3.253 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
0% 1 0ms
188x232x3x253.dynamic.saratov... 0% 1 0.8ms 0.8 0.8 0.8
100% 1 timeout
10.252.255.129 0% 1 17.7ms 17.7 17.7 17.7
81.177.115.63 0% 1 18.7ms 18.7 18.7 18.7
10.64.1.33 0% 1 18.3ms 18.3 18.3 18.3
10.64.73.10 0% 1 22.6ms 22.6 22.6 22.6
gekata.san.ru. 0% 1 21.6ms 21.6 21.6 21.6
Выполнено